PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 13 | 8 | 1/235 | 1/146 | 3,056 | 133 | 655 |
1日前 | 36 | 30 | 1/234 | 1/128 | 8,431 | 72 | 1,958 |
2日前 | 6 | 7 | 1/397 | 1/183 | 2,383 | 321 | 852 |
3日前 | 1 | 0 | 1/980 | 1/980 | 980 | 175 | 908 |
4日前 | 21 | 21 | 1/350 | 1/175 | 7,342 | 307 | 1,795 |
5日前 | 22 | 9 | 1/164 | 1/116 | 3,610 | 99 | 2,340 |
6日前 | 20 | 4 | 1/194 | 1/161 | 3,875 | 415 | 1,854 |
7日前 | 1 | 2 | 1/1054 | 1/351 | 1,054 | 573 | 998 |
8日前 | 5 | 5 | 1/370 | 1/185 | 1,848 | 98 | 793 |
9日前 | 13 | 16 | 1/363 | 1/163 | 4,720 | 167 | 1,419 |
10日前 | 5 | 2 | 1/296 | 1/211 | 1,480 | 443 | 536 |
11日前 | 12 | 8 | 1/320 | 1/192 | 3,834 | 394 | 1,322 |
12日前 | 15 | 15 | 1/253 | 1/126 | 3,792 | 135 | 1,530 |
13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 13 | RB回数 8 | BB確率 1/235 |
合成確率 1/146 |
総スタート 3,056 | 最終スタート 133 | 最大出メダル 655 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
22:07 | 145 | 96 | REG | |
13 | 21:55 | 55 | 240 | BIG |
21:49 | 74 | 96 | REG | |
21:40 | 235 | 96 | REG | |
12 | 20:41 | 64 | 240 | BIG |
11 | 20:35 | 162 | 240 | BIG |
10 | 20:22 | 148 | 240 | BIG |
20:09 | 225 | 96 | REG | |
19:49 | 316 | 96 | REG | |
9 | 19:20 | 8 | 240 | BIG |
19:18 | 61 | 96 | REG | |
8 | 19:13 | 73 | 240 | BIG |
7 | 19:06 | 148 | 240 | BIG |
6 | 18:49 | 346 | 240 | BIG |
5 | 14:23 | 101 | 240 | BIG |
4 | 14:15 | 19 | 240 | BIG |
14:12 | 205 | 96 | REG | |
3 | 10:48 | 412 | 240 | BIG |
2 | 10:16 | 45 | 240 | BIG |
10:11 | 42 | 96 | REG | |
1 | 10:08 | 27 | 240 | BIG |