PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 13 | 11 | 1/202 | 1/110 | 2,631 | 0 | 1,332 |
1日前 | 6 | 7 | 1/397 | 1/183 | 2,383 | 321 | 852 |
2日前 | 1 | 0 | 1/980 | 1/980 | 980 | 175 | 908 |
3日前 | 21 | 21 | 1/350 | 1/175 | 7,342 | 307 | 1,795 |
4日前 | 22 | 9 | 1/164 | 1/116 | 3,610 | 99 | 2,340 |
5日前 | 20 | 4 | 1/194 | 1/161 | 3,875 | 415 | 1,854 |
6日前 | 1 | 2 | 1/1054 | 1/351 | 1,054 | 573 | 998 |
7日前 | 5 | 5 | 1/370 | 1/185 | 1,848 | 98 | 793 |
8日前 | 13 | 16 | 1/363 | 1/163 | 4,720 | 167 | 1,419 |
9日前 | 5 | 2 | 1/296 | 1/211 | 1,480 | 443 | 536 |
10日前 | 12 | 8 | 1/320 | 1/192 | 3,834 | 394 | 1,322 |
11日前 | 15 | 15 | 1/253 | 1/126 | 3,792 | 135 | 1,530 |
12日前 | 15 | 17 | 1/281 | 1/132 | 4,208 | 197 | 1,147 |
13日前 | 3 | 2 | 1/296 | 1/178 | 888 | 91 | 688 |
BB回数 13 | RB回数 11 | BB確率 1/202 |
合成確率 1/110 |
総スタート 2,631 | 最終スタート 0 | 最大出メダル 1,332 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
13 | 14:27 | 129 | 240 | BIG |
12 | 14:15 | 20 | 240 | BIG |
14:12 | 242 | 96 | REG | |
11 | 13:55 | 56 | 240 | BIG |
13:49 | 24 | 96 | REG | |
13:47 | 35 | 96 | REG | |
13:44 | 148 | 96 | REG | |
13:33 | 82 | 96 | REG | |
13:26 | 89 | 96 | REG | |
10 | 13:19 | 81 | 240 | BIG |
9 | 13:12 | 6 | 240 | BIG |
8 | 13:09 | 64 | 240 | BIG |
7 | 13:03 | 377 | 240 | BIG |
6 | 12:35 | 17 | 240 | BIG |
12:32 | 145 | 96 | REG | |
5 | 12:21 | 286 | 240 | BIG |
4 | 11:59 | 10 | 240 | BIG |
11:57 | 68 | 96 | REG | |
3 | 11:50 | 223 | 240 | BIG |
11:32 | 37 | 96 | REG | |
11:29 | 225 | 96 | REG | |
2 | 10:31 | 27 | 240 | BIG |
10:27 | 162 | 96 | REG | |
1 | 10:15 | 69 | 240 | BIG |