桃太郎電鉄 ~パチスロも定番!~
コナミアミューズメント
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
国民的すごろくゲーム「桃太郎電鉄~昭和 平成 令和も定番!~」がスマートパチスロで登場。
タイプ | AT,チャンスゾーン,天井,擬似ボーナス,6.5号機,スマートパチスロ,コンプリート機能搭載,1Gあたり2.5枚or4.0枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | 定番チャンス 13ゲーム 電鉄チャレンジ 8ゲーム 電鉄ボーナス 初期枚数150枚 全国制覇ボーナス 期待枚数到達まで継続 黄金列車ボーナス 初期枚数150枚 |
CZ「ぴったりチャンス」 | 目的地到着へのチャンスゾーン。1セット3ゲームのSTパートと、1ゲームのジャッジパートで展開。 |
CZ「ボンビラス星」 | 定番チャンスのチャンスゾーン。継続ゲーム数は10Gで、成功期待度は50%以上。 |
CZ「デストロイ号チャレンジ」 | 電鉄ボーナスのチャンスゾーン。継続ゲーム数は7Gで、成功期待度は50%以上。 |
CZ「総決算レース」 | 定番チャンスのチャンスゾーン。継続ゲーム数は4~6Gで、成功期待度は約25%。 |
定番チャンス/電鉄チャレンジ | 前半の定番チャンス(13ゲーム)でポイントを獲得し、後半の電鉄チャレンジ(8ゲーム)で電鉄ボーナス当選を目指す。 ※どちらも1ゲームあたり2.5枚純増 |
AT「電鉄ボーナス」 | 初期枚数150枚・1ゲーム2.5枚純増のATで、継続システムは差枚数上乗せ型。 |
上位AT「黄金列車ボーナス」 | 初期枚数150枚・1ゲーム4.0枚純増のATで、継続システムは差枚数上乗せ型。 電鉄ボーナスより、純増枚数アップ&上乗せ性能が大幅にアップしている。 |
天井について | ①周期天井 通常時に最大3年到達(約720G消化)すると、定番チャンスに当選。 ※設定変更後は最大2年(約480G消化)に短縮 ②スルー回数天井 定番チャンスを最大6回スルーすると、次回は電鉄ボーナスに当選。 ※設定変更後は最大2回スルーに短縮 |
納品日 | 2024/12/01 |
台紹介
国民的すごろくゲーム「桃太郎電鉄~昭和 平成 令和も定番!~」がスマートパチスロで登場。
基本仕様は、1ゲーム2.5枚or4.0枚純増のAT機。
通常時は、サイコロをふって目的地を目指す「桃太郎電鉄~昭和 平成 令和も定番!~」のゲーム性を再現。
また、サイコロの出目に応じた枚数上乗せが発生する「サイコロゾーン」や、純増枚数アップ&上乗せ性能が大幅にアップする上位AT「黄金列車ボーナス」にも注目。

通常時は、サイコロをふって目的地を目指す「桃太郎電鉄~昭和 平成 令和も定番!~」のゲーム性を再現。
また、サイコロの出目に応じた枚数上乗せが発生する「サイコロゾーン」や、純増枚数アップ&上乗せ性能が大幅にアップする上位AT「黄金列車ボーナス」にも注目。
ゲームの流れ
ほかの社長さんよりも先に目的地に到着すれば、定番チャンスへ。AT「電鉄ボーナス」は、定番チャンス後の電鉄チャレンジやCZ「デストロイ号チャレンジ」などから突入を目指す。
※図は基本的なフローで例外もあり

設定 | 定番チャンス | 電鉄ボーナス |
---|---|---|
1 | 1/183.3 | 1/425.5 |
2 | 1/179.6 | 1/416.3 |
3 | 1/175.6 | 1/406 |
4 | 1/163.2 | 1/379.6 |
5 | 1/159.5 | 1/371.1 |
6 | 1/153.2 | 1/357.8 |
ボーナス割合、機械割
設定 | 機械割1 | |
---|---|---|
1 | 97.9% | |
2 | 98.9% | |
3 | 100.3% | |
4 | 105.3% | |
5 | 108.2% | |
6 | 111.2% |
黄金列車ボーナス

電鉄ボーナス

桃図柄揃い

チェリー

REPLAY
スイカ

REPLAY
サイコロ役

3枚orREPLAY
ベル

3枚or9枚
リプレイ

REPLAY
※この配当表は見た目上の一部になります