台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
パチスロ「ルパン三世」シリーズがスマートパチスロで登場。
タイプ | AT,チャンスゾーン,天井,擬似ボーナス,6.5号機,スマートパチスロ,コンプリート機能搭載,1Gあたり2.0枚or2.7枚or4.7枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BONUS 30G SUPER HERO 初期ゲーム数50G~300G 盗り放題SUPER HERO 初期ゲーム数100G~300G |
CZ「ICPO CHALLENGE」 | 8ゲーム固定のCZで、BONUS・AT「SUPER HERO」のトータル期待度は43%以上。 |
BONUS | 30G継続・1ゲーム2.0枚純増のATによる擬似BONUSで、消化中はAT「SUPER HERO」を抽選。トータルAT期待度は約30%。 |
AT「SUPER HERO」 | 初期ゲーム数50G~300G・1ゲーム2.7枚純増のATで、継続システムはゲーム数上乗せ型。 |
BIG CHANCE | 選択されたパネル(全4種類)や7図柄の揃い方で、性能が変化する上乗せ特化ゾーン。 |
怪盗RUSH | 1セット11ゲームのST型となる上位上乗せ特化ゾーンで、お宝を獲得するたびに報酬獲得+怪盗RUSH継続。 |
俺の名はルパン三世ゾーン | 32ゲーム以内にフリーズを引けば上位ATに突入する超CZ。 |
上位AT「盗り放題SUPER HERO」 | 初期ゲーム数100G~300G・1ゲーム4.7枚純増のATで、継続システムはゲーム数上乗せ型。 |
天井について | 通常時最大1,000ゲーム消化でAT当選。 ※設定変更時は700G以内にAT当選 |
納品日 | 2024/12/01 |
台紹介
パチスロ「ルパン三世」シリーズがスマートパチスロで登場。
基本仕様は、1ゲーム2.0枚or2.7枚or4.7枚純増のAT機。
本機は、「3桁上乗せ出現率が約1/299」「常に多数上乗せを目指せるBIG CHANCE」「期待枚数2,300枚以上ある怪盗RUSH」など、デカ乗せに特化したゲーム数上乗せATの超完成形となっている。
また、AT「SUPER HERO」中や特化ゾーン中、エンディング後の超CZなど上位AT「盗り放題SUPER HERO」への多彩な突入ルートにより常に高純増が期待できる点にも注目。

本機は、「3桁上乗せ出現率が約1/299」「常に多数上乗せを目指せるBIG CHANCE」「期待枚数2,300枚以上ある怪盗RUSH」など、デカ乗せに特化したゲーム数上乗せATの超完成形となっている。
また、AT「SUPER HERO」中や特化ゾーン中、エンディング後の超CZなど上位AT「盗り放題SUPER HERO」への多彩な突入ルートにより常に高純増が期待できる点にも注目。
ゲームの流れ
通常時は、規定ゲーム数消化・レア役・チャンスゾーンから初当りを目指す。初当りはBONUSorAT「SUPER HERO」で、約70%がAT直撃となる。
※図は基本的なフローで例外もあり

設定 | 初当り確率 | |
---|---|---|
1 | 1/289.1 | |
2 | 1/275.6 | |
3 | 1/262.6 | |
4 | 1/233.9 | |
5 | 1/223.6 | |
6 | 1/216.3 |
ボーナス割合、機械割
設定 | 機械割1 | |
---|---|---|
1 | 97.7% | |
2 | 99.1% | |
3 | 101.4% | |
4 | 106.1% | |
5 | 110.1% | |
6 | 114.3% |
ダブルセブン

AT「SUPER HERO」
シングルセブン

BONUS
怪盗RUSH

チェリー

3枚orリプレイ
ベル

リプレイ
プラム

1枚or3枚or8枚or15枚
リプレイ

REPLAY
※この配当表は見た目上の一部になります