「パチスロ 湘南純愛組!」内覧会
10月17日、株式会社ニューギンは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
藤沢とおるによる漫画「湘南純愛組!」とのタイアップパチスロ。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,ボーナス中抽選,変則押し禁止,1Gあたり約1.8枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | LEGEND BIG BONUS 約204枚 BIG BONUS 約204枚 REGULAR BONUS 約48枚 |
ART「鬼神・龍神RUSH」 | 基本仕様は1セット50G+α・1ゲーム約1.8枚純増のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ+セットストック型。 |
ART中「純愛チャレンジ」 | 10or20or30ゲーム継続の「闘神RUSH」「極闘神RUSH」突入チャンスゾーン。チャンス役成立時に「闘神RUSH」「極闘神RUSH」が期待できる。 |
闘神RUSH・極闘神RUSH | ARTゲーム数上乗せゾーンで、リプレイ以外の全役成立時にARTゲームを上乗せ。「闘神RUSH」は10ゲーム+毎ゲーム80~96%継続、「極闘神RUSH」は30ゲーム+毎ゲーム80~96%継続。 |
リベンジゾーン | ART終了後に突入する、ART引き戻しのチャンスゾーン。10ゲーム継続orチャンス役成立時の抽選or7図柄揃いでARTへ復帰する。 |
納品日 | 2013/12/01 |
設定 | BIG合算 | REG合算 |
---|---|---|
1 | 1/1524.1 | 1/1724.6 |
2 | 1/1489.5 | 1/1680.4 |
3 | 1/1456.4 | 1/1683.4 |
4 | 1/1424.7 | 1/1598.4 |
5 | 1/1394.4 | 1/1560.4 |
6 | 1/1365.3 | 1/1524.1 |
設定 | ART初当り | ボーナス+ART |
---|---|---|
1 | 1/200.5 | 1/160.7 |
2 | 1/178.5 | 1/145.6 |
3 | 1/159.3 | 1/132 |
4 | 1/143.3 | 1/120.4 |
5 | 1/128.6 | 1/109.5 |
6 | 1/116.1 | 1/100 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/809.1 | 95.99% |
2 | 1/789.6 | 99.14% |
3 | 1/771 | 102.08% |
4 | 1/753.3 | 104.88% |
5 | 1/736.4 | 107.92% |
6 | 1/720.2 | 110.49% |
©藤沢とおる/講談社
©Newgin