「パチスロ 英雄伝説 空の軌跡 THE ANIMATION」内覧会
5月15日、株式会社ニューギンは、東京都台東区にある東京支店にて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
「英雄伝説 空の軌跡THE ANIMATION」とのタイアップ機。
タイプ | 5号機,ART,天井,ボーナス中抽選,右押し禁止,1Gあたり約1.4枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG BONUS 約204枚 REGULAR BONUS 約54枚 |
ART「運命の軌跡」 | 基本仕様は1セット33G+α・1ゲーム約1.4枚純増のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ+継続抽選型。 |
ART中「英雄RUSH」 | ART「運命の軌跡」のBAR図柄揃いから突入するARTゲーム数上乗せゾーン。突入時に選択されるキャラクターによって、上乗せ契機や上乗せゲーム数の期待値が異なる。 |
ART中「超英雄RUSH」 | ART「運命の軌跡」orART中「英雄RUSH」中のBAR図柄揃いから突入するARTゲーム数上乗せゾーン。毎ゲーム50G以上のARTゲーム数上乗せと約50%の確率で継続抽選が行わる。 |
納品日 | 2013/06/16 |
設定 | ART | |
---|---|---|
1 | 1/389.1 | |
2 | 1/378 | |
3 | 1/367.9 | |
4 | 1/348.6 | |
5 | 1/338.4 | |
6 | 1/264.6 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/399.6 | 97% |
2 | 1/394.8 | 98.8% |
3 | 1/390.1 | 101.4% |
4 | 1/385.5 | 105.7% |
5 | 1/381 | 109.3% |
6 | 1/372.4 | 114.2% |
©2011 日本ファルコム/空の軌跡製作委員会
©NEWGIN