台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 入賞口ラウンド数変化、右打ち |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or100回or実質次回まで |
賞球数 | 1&6&15 |
ラウンド | 2or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※大当りはV入賞が条件 ※出玉は設計値による払出個数 ※液晶表示に従わなかった場合、本来の性能で遊技できない場合がある |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 入賞口ラウンド数変化、右打ち |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or100回or実質次回まで |
賞球数 | 1&6&15 |
ラウンド | 2or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※大当りはV入賞が条件 ※出玉は設計値による払出個数 ※液晶表示に従わなかった場合、本来の性能で遊技できない場合がある |
©Project Revue Starlight