eフィーバーうたわれるもの
SANKYO
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち、特定図柄時短 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or15or10000回 |
平均継続数 | 2.2回 |
賞球数 | 1&4&12&15 |
ラウンド | 2or10 |
カウント | 8or10 |
備考 | ※大当りはV入賞時に限る。液晶の表示に従わなかった場合、本来の性能で遊技出来ないことがある |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち、特定図柄時短 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or15or10000回 |
平均継続数 | 2.2回 |
賞球数 | 1&4&12&15 |
ラウンド | 2or10 |
カウント | 8or10 |
備考 | ※大当りはV入賞時に限る。液晶の表示に従わなかった場合、本来の性能で遊技出来ないことがある |
©うたわれるもの偽りの仮面製作委員会
©うたわれるもの二人の白皇製作委員会