台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/99.9 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後50or80回(普図変動回数) |
賞球数 | 1&1&2&4&9 |
ラウンド | 3or10 |
カウント | 10 |
©2019 秋/KADOKAWA/Demon King Academy
©2023 秋/KADOKAWA/Demon King AcademyⅡ