台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 右打ち |
大当り確率 | 約1/319.7 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or65or175回or実質次回まで |
平均継続数 | 2.5回 |
賞球数 | 1&3&5&10&15 |
ラウンド | 10 |
カウント | 6or10 |
備考 | ※RUSH=真・幻闘RUSHor超・幻闘RUSH ※突入率・継続率ともにV通過が条件 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 右打ち |
大当り確率 | 約1/319.7 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or65or175回or実質次回まで |
平均継続数 | 2.5回 |
賞球数 | 1&3&5&10&15 |
ラウンド | 10 |
カウント | 6or10 |
備考 | ※RUSH=真・幻闘RUSHor超・幻闘RUSH ※突入率・継続率ともにV通過が条件 |
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証KOW-225 ©2010-2013 コーエーテクモゲームス ©Sammy