PA大海物語5ブラックLT99ver.
三洋物産
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 約1/99.9 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or35or110回 |
平均継続数 | 3.4回 |
賞球数 | 1&1&4&5&11 |
ラウンド | 3or8 |
カウント | 10 |
備考 | ※小当り時はV入賞が時短突入の条件 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 約1/99.9 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or35or110回 |
平均継続数 | 3.4回 |
賞球数 | 1&1&4&5&11 |
ラウンド | 3or8 |
カウント | 10 |
備考 | ※小当り時はV入賞が時短突入の条件 |
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.