台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/129.8 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後12or55回or実質次回まで |
平均継続数 | 4.2回 |
賞球数 | 1&2&6&7&10 |
ラウンド | 4or7or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※継続率・突破率はV入賞時に限る ※小当り経由の大当りはV入賞が条件 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/129.8 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後12or55回or実質次回まで |
平均継続数 | 4.2回 |
賞球数 | 1&2&6&7&10 |
ラウンド | 4or7or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※継続率・突破率はV入賞時に限る ※小当り経由の大当りはV入賞が条件 |
©2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会