台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/199.8 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後104or120or198回or実質次回まで(普図変動回数) |
平均継続数 | 3.9回 |
賞球数 | 1&1&3&4&15 |
ラウンド | 2or3or10 |
カウント | 10 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/199.8 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後104or120or198回or実質次回まで(普図変動回数) |
平均継続数 | 3.9回 |
賞球数 | 1&1&3&4&15 |
ラウンド | 2or3or10 |
カウント | 10 |
©2011 赤松中学・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/東京武偵高校 ©赤松中学