台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or130回or実質次回まで(普図変動回数) |
平均継続数 | 4.1回 |
賞球数 | 1&2&7&15 |
ラウンド | 2or7or8or9or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※GOLDEN TIME中の出玉は一連の大当り(2Ror9Ror10R×複数回)の合計払い出し ※表記の出玉は設計値 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or130回or実質次回まで(普図変動回数) |
平均継続数 | 4.1回 |
賞球数 | 1&2&7&15 |
ラウンド | 2or7or8or9or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※GOLDEN TIME中の出玉は一連の大当り(2Ror9Ror10R×複数回)の合計払い出し ※表記の出玉は設計値 |
©モンキー・パンチ/TMS・NTV