台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 約1/129.8 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or1or10000回 |
賞球数 | 1&4&5&10 |
ラウンド | 2or5or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※大当り出玉、時短突入はV通過が条件 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 約1/129.8 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or1or10000回 |
賞球数 | 1&4&5&10 |
ラウンド | 2or5or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※大当り出玉、時短突入はV通過が条件 |
©2006, 2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON 製作委員会 ©Sammy