Pハネモノ ファミリースタジアム
ミズホ
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | 羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分 |
確変システム | なし |
時短システム | なし |
賞球数 | 5&10&14 |
ラウンド | 3or5or10 |
カウント | 9 |
備考 | ※初回羽根入賞が1R目 |
ファミリースタジアムTMシリーズ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©Bandai Namco Sevens Inc.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT