台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後70or145or163回(普図変動回数) |
平均継続数 | 4.5回 |
賞球数 | 1&1&5&15 |
カウント | 3or10 |
備考 | ※右打ち中の大当りは特図2大当り2回分の出玉の合計値で、V入賞が条件 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後70or145or163回(普図変動回数) |
平均継続数 | 4.5回 |
賞球数 | 1&1&5&15 |
カウント | 3or10 |
備考 | ※右打ち中の大当りは特図2大当り2回分の出玉の合計値で、V入賞が条件 |
©2021 月夜 涙・れい亜/KADOKAWA/暗殺貴族製作委員会
©Rui Tsukiyo,Reia/角川スニーカー文庫