「CR野生の王国SUN」展示会
7月12日、株式会社ニューギンは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
人気シリーズの第3弾が登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード |
大当り確率 | 1/293.9→1/29.39 |
確変率 | 60% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後70回 |
平均継続数 | 3.2回 |
賞球数 | 3&3&6&7&14 |
ラウンド | 15 |
カウント | 8 |
納品日 | 2011/08/21 |
(C)2011 Newgin Co.,Ltd. All Rights Reserved.