PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 10 | 8 | 1/271 | 1/150 | 2,705 | 0 | 1,476 |
1日前 | 2 | 0 | 1/570 | 1/570 | 1,140 | 623 | 878 |
2日前 | 6 | 5 | 1/354 | 1/193 | 2,125 | 95 | 1,132 |
3日前 | 3 | 1 | 1/487 | 1/366 | 1,462 | 345 | 1,033 |
4日前 | 18 | 11 | 1/258 | 1/160 | 4,636 | 170 | 2,009 |
5日前 | 27 | 11 | 1/287 | 1/204 | 7,760 | 286 | 1,781 |
6日前 | 6 | 4 | 1/311 | 1/187 | 1,865 | 245 | 1,258 |
7日前 | 3 | 2 | 1/382 | 1/229 | 1,145 | 158 | 694 |
8日前 | 6 | 1 | 1/131 | 1/113 | 788 | 91 | 1,195 |
9日前 | 6 | 3 | 1/498 | 1/332 | 2,986 | 698 | 1,608 |
10日前 | 14 | 7 | 1/387 | 1/258 | 5,424 | 243 | 2,244 |
11日前 | 13 | 12 | 1/353 | 1/184 | 4,592 | 92 | 1,800 |
12日前 | 3 | 0 | 1/356 | 1/356 | 1,068 | 182 | 773 |
13日前 | 7 | 4 | 1/315 | 1/201 | 2,206 | 220 | 1,188 |
BB回数 10 | RB回数 8 | BB確率 1/271 |
合成確率 1/150 |
総スタート 2,705 | 最終スタート 0 | 最大出メダル 1,476 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
10 | 14:38 | 12 | 202 | BIG |
14:31 | 74 | 62 | REG | |
14:25 | 5 | 65 | REG | |
14:25 | 444 | 6 | REG | |
13:51 | 194 | 59 | REG | |
9 | 13:33 | 116 | 202 | BIG |
8 | 13:21 | 27 | 202 | BIG |
7 | 13:09 | 106 | 202 | BIG |
6 | 12:49 | 125 | 202 | BIG |
5 | 12:37 | 250 | 202 | BIG |
12:17 | 162 | 53 | REG | |
12:02 | 104 | 58 | REG | |
11:52 | 126 | 60 | REG | |
4 | 11:39 | 156 | 202 | BIG |
3 | 11:17 | 103 | 202 | BIG |
11:07 | 77 | 63 | REG | |
2 | 11:00 | 194 | 202 | BIG |
1 | 10:44 | 430 | 202 | BIG |