PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 15 | 10 | 1/180 | 1/108 | 2,700 | 62 | 2,285 |
1日前 | 22 | 8 | 1/108 | 1/79 | 2,382 | 121 | 2,758 |
2日前 | 44 | 14 | 1/77 | 1/58 | 3,387 | 31 | 13,558 |
3日前 | 27 | 19 | 1/170 | 1/100 | 4,601 | 135 | 2,582 |
4日前 | 18 | 11 | 1/199 | 1/123 | 3,577 | 44 | 2,039 |
5日前 | 30 | 15 | 1/150 | 1/100 | 4,498 | 21 | 2,689 |
6日前 | 24 | 14 | 1/135 | 1/86 | 3,251 | 121 | 1,860 |
7日前 | 21 | 15 | 1/208 | 1/121 | 4,358 | 388 | 3,496 |
8日前 | 27 | 17 | 1/172 | 1/106 | 4,643 | 308 | 2,161 |
9日前 | 18 | 11 | 1/315 | 1/195 | 5,663 | 66 | 5,235 |
10日前 | 36 | 15 | 1/95 | 1/67 | 3,436 | 14 | 7,649 |
11日前 | 36 | 17 | 1/123 | 1/84 | 4,436 | 1 | 4,783 |
12日前 | - | - | - | - | - | - | - |
13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 15 | RB回数 10 | BB確率 1/180 |
合成確率 1/108 |
総スタート 2,700 | 最終スタート 62 | 最大出メダル 2,285 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
15 | 18:03 | 0 | 259 | BIG |
17:57 | 258 | 1 | REG | |
14 | 17:13 | 0 | 164 | BIG |
17:10 | 448 | REG | ||
13 | 16:00 | 0 | 70 | BIG |
15:55 | 38 | REG | ||
12 | 15:52 | 0 | 103 | BIG |
15:48 | 305 | REG | ||
11 | 14:58 | 1 | 126 | BIG |
10 | 14:53 | 0 | 168 | BIG |
14:48 | 445 | 0 | REG | |
9 | 14:06 | 1 | 136 | BIG |
8 | 14:02 | 0 | 11 | BIG |
14:00 | 137 | 2 | REG | |
7 | 13:50 | 0 | 182 | BIG |
13:47 | 60 | REG | ||
6 | 13:42 | 0 | 50 | BIG |
13:38 | 253 | REG | ||
5 | 13:20 | 1 | 52 | BIG |
4 | 13:18 | 1 | 331 | BIG |
3 | 13:09 | 1 | 107 | BIG |
2 | 13:04 | 0 | 92 | BIG |
13:01 | 92 | REG | ||
1 | 12:39 | 0 | 109 | BIG |
12:35 | 593 | 2 | REG |