PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 12 | 13 | 1/260 | 1/125 | 3,122 | 36 | 1,014 |
1日前 | 13 | 20 | 1/429 | 1/169 | 5,577 | 158 | 2,606 |
2日前 | 37 | 24 | 1/209 | 1/127 | 7,746 | 78 | 2,677 |
3日前 | 6 | 5 | 1/249 | 1/136 | 1,493 | 99 | 763 |
4日前 | 19 | 20 | 1/300 | 1/146 | 5,699 | 314 | 1,616 |
5日前 | 11 | 4 | 1/247 | 1/181 | 2,721 | 135 | 791 |
6日前 | 10 | 8 | 1/349 | 1/194 | 3,489 | 301 | 935 |
7日前 | 6 | 9 | 1/670 | 1/268 | 4,020 | 647 | 2,273 |
8日前 | 21 | 21 | 1/203 | 1/102 | 4,264 | 156 | 2,595 |
9日前 | 18 | 16 | 1/322 | 1/170 | 5,792 | 652 | 938 |
10日前 | 8 | 11 | 1/462 | 1/194 | 3,695 | 250 | 1,517 |
11日前 | 18 | 22 | 1/393 | 1/177 | 7,076 | 166 | 2,517 |
12日前 | 11 | 4 | 1/306 | 1/224 | 3,364 | 0 | 1,896 |
13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 12 | RB回数 13 | BB確率 1/260 |
合成確率 1/125 |
総スタート 3,122 | 最終スタート 36 | 最大出メダル 1,014 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
22:42 | 5 | 96 | REG | |
22:41 | 101 | 96 | REG | |
12 | 22:11 | 16 | 240 | BIG |
22:08 | 37 | 96 | REG | |
22:05 | 18 | 96 | REG | |
11 | 22:03 | 13 | 240 | BIG |
22:00 | 220 | 96 | REG | |
10 | 21:45 | 306 | 240 | BIG |
21:21 | 76 | 96 | REG | |
9 | 21:11 | 293 | 240 | BIG |
8 | 20:50 | 339 | 240 | BIG |
19:37 | 22 | 96 | REG | |
19:35 | 200 | 96 | REG | |
19:16 | 136 | 96 | REG | |
7 | 18:58 | 32 | 240 | BIG |
18:52 | 165 | 96 | REG | |
6 | 17:14 | 181 | 240 | BIG |
16:59 | 53 | 96 | REG | |
5 | 16:55 | 104 | 240 | BIG |
4 | 16:46 | 208 | 240 | BIG |
3 | 16:01 | 8 | 240 | BIG |
15:59 | 11 | 96 | REG | |
15:54 | 156 | 96 | REG | |
2 | 15:41 | 214 | 240 | BIG |
1 | 13:10 | 155 | 240 | BIG |