PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 12 | 12 | 1/307 | 1/153 | 3,680 | 252 | 1,050 |
1日前 | 13 | 7 | 1/200 | 1/130 | 2,604 | 98 | 1,276 |
2日前 | 15 | 6 | 1/205 | 1/147 | 3,081 | 401 | 1,709 |
3日前 | 14 | 17 | 1/361 | 1/163 | 5,054 | 131 | 1,346 |
4日前 | 14 | 11 | 1/290 | 1/162 | 4,058 | 203 | 1,445 |
5日前 | 19 | 16 | 1/274 | 1/149 | 5,215 | 98 | 1,221 |
6日前 | 39 | 19 | 1/182 | 1/122 | 7,100 | 101 | 3,002 |
7日前 | 11 | 10 | 1/293 | 1/154 | 3,225 | 230 | 1,312 |
8日前 | 17 | 11 | 1/218 | 1/133 | 3,712 | 26 | 1,503 |
9日前 | 7 | 8 | 1/323 | 1/151 | 2,261 | 80 | 966 |
10日前 | 11 | 11 | 1/313 | 1/156 | 3,442 | 120 | 1,225 |
11日前 | 21 | 12 | 1/227 | 1/144 | 4,764 | 340 | 1,533 |
12日前 | - | - | - | - | - | - | - |
13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 12 | RB回数 12 | BB確率 1/307 |
合成確率 1/153 |
総スタート 3,680 | 最終スタート 252 | 最大出メダル 1,050 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
12 | 19:35 | 9 | 240 | BIG |
19:33 | 602 | 96 | REG | |
11 | 18:15 | 111 | 240 | BIG |
10 | 18:03 | 106 | 240 | BIG |
17:53 | 232 | 96 | REG | |
17:35 | 10 | 96 | REG | |
17:33 | 87 | 96 | REG | |
9 | 17:25 | 3 | 240 | BIG |
8 | 17:23 | 59 | 240 | BIG |
7 | 17:17 | 363 | 240 | BIG |
16:49 | 166 | 96 | REG | |
16:36 | 1 | 96 | REG | |
6 | 16:36 | 262 | 240 | BIG |
5 | 16:16 | 37 | 240 | BIG |
4 | 16:12 | 122 | 240 | BIG |
16:00 | 328 | 96 | REG | |
15:36 | 85 | 96 | REG | |
15:29 | 2 | 96 | REG | |
15:29 | 301 | 96 | REG | |
3 | 12:12 | 14 | 240 | BIG |
12:09 | 7 | 96 | REG | |
2 | 12:08 | 145 | 240 | BIG |
1 | 11:56 | 218 | 240 | BIG |
11:38 | 142 | 96 | REG |