PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 17 | 9 | 1/116 | 1/76 | 1,972 | 191 | 1,387 |
1日前 | 5 | 2 | 1/335 | 1/239 | 1,673 | 149 | 2,144 |
2日前 | 9 | 4 | 1/180 | 1/124 | 1,617 | 137 | 1,333 |
3日前 | 5 | 3 | 1/203 | 1/127 | 1,017 | 184 | 1,243 |
4日前 | 25 | 6 | 1/53 | 1/43 | 1,333 | 94 | 4,523 |
5日前 | 4 | 3 | 1/281 | 1/160 | 1,122 | 139 | 1,390 |
6日前 | 17 | 7 | 1/167 | 1/119 | 2,845 | 170 | 2,581 |
7日前 | 34 | 12 | 1/75 | 1/55 | 2,544 | 51 | 5,712 |
8日前 | 10 | 4 | 1/128 | 1/92 | 1,282 | 102 | 1,337 |
9日前 | 23 | 6 | 1/48 | 1/38 | 1,098 | 96 | 5,142 |
10日前 | 16 | 5 | 1/107 | 1/82 | 1,717 | 175 | 2,753 |
11日前 | 30 | 8 | 1/66 | 1/52 | 1,973 | 112 | 5,843 |
12日前 | 4 | 2 | 1/168 | 1/112 | 671 | 168 | 645 |
13日前 | 24 | 11 | 1/205 | 1/141 | 4,925 | 1 | 5,099 |
BB回数 17 | RB回数 9 | BB確率 1/116 |
合成確率 1/76 |
総スタート 1,972 | 最終スタート 191 | 最大出メダル 1,387 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
17 | 14:39 | 1 | 384 | BIG |
16 | 14:26 | 1 | 98 | BIG |
14:23 | 180 | 0 | REG | |
15 | 14:10 | 1 | 32 | BIG |
14 | 14:09 | 1 | 199 | BIG |
14:04 | 160 | 0 | REG | |
13 | 13:52 | 1 | 27 | BIG |
12 | 13:51 | 1 | 218 | BIG |
11 | 13:45 | 1 | 107 | BIG |
13:42 | 105 | REG | ||
10 | 13:35 | 1 | 293 | BIG |
13:27 | 129 | 1 | REG | |
9 | 13:18 | 1 | 196 | BIG |
8 | 13:12 | 1 | 644 | BIG |
7 | 12:53 | 1 | 121 | BIG |
12:50 | 87 | 2 | REG | |
6 | 12:43 | 1 | 132 | BIG |
12:40 | 201 | 5 | REG | |
5 | 12:26 | 1 | 86 | BIG |
12:22 | 698 | REG | ||
4 | 11:29 | 1 | 27 | BIG |
3 | 11:28 | 1 | 236 | BIG |
11:22 | 22 | 0 | REG | |
2 | 11:21 | 1 | 156 | BIG |
1 | 11:17 | 1 | 120 | BIG |
11:14 | 182 | 2 | REG |