PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 13 | 7 | 1/155 | 1/101 | 2,018 | 122 | 1,944 |
1日前 | 5 | 1 | 1/272 | 1/227 | 1,359 | 36 | 535 |
2日前 | 12 | 12 | 1/265 | 1/132 | 3,176 | 108 | 1,543 |
3日前 | 10 | 5 | 1/375 | 1/250 | 3,749 | 151 | 1,749 |
4日前 | 17 | 15 | 1/302 | 1/161 | 5,136 | 403 | 1,758 |
5日前 | 14 | 10 | 1/259 | 1/151 | 3,622 | 167 | 1,066 |
6日前 | 16 | 9 | 1/314 | 1/201 | 5,026 | 63 | 1,362 |
7日前 | 22 | 12 | 1/240 | 1/155 | 5,280 | 189 | 2,050 |
8日前 | 10 | 13 | 1/372 | 1/162 | 3,720 | 155 | 958 |
9日前 | 25 | 17 | 1/226 | 1/134 | 5,641 | 88 | 1,771 |
10日前 | 25 | 21 | 1/207 | 1/113 | 5,187 | 23 | 2,370 |
11日前 | 15 | 7 | 1/226 | 1/154 | 3,388 | 105 | 1,036 |
12日前 | 21 | 19 | 1/253 | 1/133 | 5,304 | 213 | 1,562 |
13日前 | 13 | 9 | 1/368 | 1/218 | 4,789 | 287 | 2,221 |
BB回数 13 | RB回数 7 | BB確率 1/155 |
合成確率 1/101 |
総スタート 2,018 | 最終スタート 122 | 最大出メダル 1,944 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
13:29 | 53 | 96 | REG | |
13 | 13:23 | 69 | 240 | BIG |
13:16 | 221 | 96 | REG | |
12 | 12:50 | 24 | 240 | BIG |
12:47 | 135 | 96 | REG | |
11 | 12:36 | 120 | 240 | BIG |
10 | 12:25 | 52 | 240 | BIG |
9 | 12:20 | 234 | 240 | BIG |
11:53 | 287 | 96 | REG | |
8 | 11:30 | 6 | 240 | BIG |
11:27 | 51 | 96 | REG | |
7 | 11:22 | 27 | 240 | BIG |
11:17 | 5 | 96 | REG | |
6 | 11:15 | 276 | 240 | BIG |
5 | 10:44 | 12 | 240 | BIG |
4 | 10:40 | 62 | 240 | BIG |
3 | 10:32 | 78 | 240 | BIG |
10:24 | 56 | 96 | REG | |
2 | 10:18 | 23 | 240 | BIG |
1 | 10:14 | 97 | 240 | BIG |