PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 12 | 8 | 1/242 | 1/145 | 2,908 | 199 | 1,035 |
1日前 | 23 | 14 | 1/266 | 1/165 | 6,115 | 247 | 1,157 |
2日前 | 13 | 7 | 1/225 | 1/146 | 2,924 | 140 | 1,140 |
3日前 | 15 | 11 | 1/270 | 1/156 | 4,057 | 86 | 1,497 |
4日前 | 11 | 12 | 1/445 | 1/213 | 4,890 | 166 | 2,586 |
5日前 | 27 | 18 | 1/249 | 1/149 | 6,720 | 160 | 2,005 |
6日前 | 26 | 19 | 1/213 | 1/123 | 5,545 | 95 | 2,393 |
7日前 | 22 | 22 | 1/288 | 1/144 | 6,328 | 123 | 1,942 |
8日前 | 27 | 17 | 1/257 | 1/158 | 6,934 | 226 | 1,697 |
9日前 | 19 | 15 | 1/237 | 1/133 | 4,511 | 105 | 1,699 |
10日前 | 33 | 36 | 1/258 | 1/123 | 8,498 | 337 | 2,295 |
11日前 | 24 | 7 | 1/201 | 1/156 | 4,834 | 86 | 1,862 |
12日前 | 15 | 15 | 1/303 | 1/151 | 4,539 | 166 | 1,083 |
13日前 | 15 | 7 | 1/239 | 1/163 | 3,584 | 382 | 1,864 |
BB回数 12 | RB回数 8 | BB確率 1/242 |
合成確率 1/145 |
総スタート 2,908 | 最終スタート 199 | 最大出メダル 1,035 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
16:32 | 99 | 96 | REG | |
12 | 16:23 | 6 | 240 | BIG |
11 | 16:18 | 28 | 240 | BIG |
10 | 16:14 | 90 | 240 | BIG |
9 | 16:05 | 62 | 240 | BIG |
8 | 15:57 | 56 | 240 | BIG |
15:51 | 199 | 96 | REG | |
15:35 | 351 | 96 | REG | |
12:40 | 4 | 96 | REG | |
7 | 12:39 | 22 | 240 | BIG |
12:35 | 272 | 96 | REG | |
6 | 12:15 | 28 | 240 | BIG |
12:11 | 77 | 96 | REG | |
5 | 12:05 | 197 | 240 | BIG |
11:49 | 163 | 96 | REG | |
4 | 11:32 | 267 | 240 | BIG |
3 | 11:11 | 179 | 240 | BIG |
10:55 | 67 | 96 | REG | |
2 | 10:50 | 138 | 240 | BIG |
1 | 10:39 | 385 | 240 | BIG |