PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 20 | 6 | 1/49 | 1/38 | 981 | 109 | 2,363 |
1日前 | 22 | 11 | 1/165 | 1/110 | 3,635 | 480 | 2,159 |
2日前 | 3 | 4 | 1/316 | 1/135 | 947 | 153 | 1,053 |
3日前 | 27 | 13 | 1/106 | 1/72 | 2,861 | 1 | 1,345 |
4日前 | 24 | 8 | 1/100 | 1/75 | 2,408 | 1 | 2,612 |
5日前 | 10 | 7 | 1/118 | 1/69 | 1,176 | 25 | 966 |
6日前 | 24 | 12 | 1/138 | 1/92 | 3,307 | 2 | 2,929 |
7日前 | 4 | 3 | 1/265 | 1/151 | 1,060 | 284 | 1,028 |
8日前 | 5 | 3 | 1/148 | 1/93 | 742 | 315 | 774 |
9日前 | 6 | 4 | 1/233 | 1/140 | 1,400 | 126 | 1,364 |
10日前 | 31 | 6 | 1/63 | 1/53 | 1,954 | 23 | 2,884 |
11日前 | 20 | 12 | 1/111 | 1/70 | 2,226 | 37 | 1,440 |
12日前 | 24 | 10 | 1/92 | 1/65 | 2,210 | 272 | 1,866 |
13日前 | 70 | 15 | 1/51 | 1/42 | 3,557 | 1 | 4,903 |
BB回数 20 | RB回数 6 | BB確率 1/49 |
合成確率 1/38 |
総スタート 981 | 最終スタート 109 | 最大出メダル 2,363 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
20 | 16:40 | 0 | 113 | BIG |
19 | 16:34 | 0 | 220 | BIG |
18 | 16:28 | 3 | BIG | |
16:26 | 329 | 114 | REG | |
13:49 | 110 | 83 | REG | |
17 | 13:18 | 0 | 198 | BIG |
16 | 13:12 | 1 | BIG | |
15 | 13:11 | 0 | 267 | BIG |
14 | 13:00 | 0 | 141 | BIG |
13 | 12:56 | 0 | 144 | BIG |
12 | 12:50 | 0 | 182 | BIG |
11 | 12:43 | 0 | 186 | BIG |
10 | 12:36 | 0 | 97 | BIG |
9 | 12:31 | 3 | BIG | |
12:27 | 88 | 115 | REG | |
12:20 | 38 | 65 | REG | |
8 | 12:15 | 0 | 199 | BIG |
7 | 12:08 | 3 | BIG | |
12:06 | 40 | 114 | REG | |
6 | 12:01 | 0 | 112 | BIG |
5 | 11:56 | 0 | 182 | BIG |
4 | 11:53 | 0 | 171 | BIG |
3 | 11:48 | 0 | 225 | BIG |
2 | 11:45 | 0 | 139 | BIG |
1 | 11:41 | 3 | BIG | |
11:39 | 255 | 117 | REG |