PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 11 | 9 | 1/209 | 1/115 | 2,304 | 87 | 998 |
1日前 | 2 | 1 | 1/611 | 1/407 | 1,221 | 110 | 1,063 |
2日前 | 16 | 13 | 1/287 | 1/158 | 4,594 | 152 | 1,593 |
3日前 | 23 | 23 | 1/286 | 1/143 | 6,586 | 226 | 1,650 |
4日前 | 9 | 5 | 1/262 | 1/168 | 2,356 | 192 | 906 |
5日前 | 10 | 10 | 1/379 | 1/189 | 3,788 | 518 | 1,428 |
6日前 | 7 | 5 | 1/247 | 1/144 | 1,732 | 91 | 693 |
7日前 | 21 | 12 | 1/253 | 1/161 | 5,322 | 179 | 1,891 |
8日前 | 12 | 8 | 1/239 | 1/143 | 2,863 | 186 | 762 |
9日前 | 29 | 15 | 1/211 | 1/139 | 6,130 | 575 | 2,091 |
10日前 | 8 | 14 | 1/513 | 1/187 | 4,106 | 568 | 1,628 |
11日前 | 2 | 3 | 1/673 | 1/269 | 1,345 | 213 | 853 |
12日前 | 34 | 23 | 1/210 | 1/125 | 7,130 | 1 | 2,395 |
13日前 | 25 | 12 | 1/216 | 1/146 | 5,388 | 331 | 1,695 |
BB回数 11 | RB回数 9 | BB確率 1/209 |
合成確率 1/115 |
総スタート 2,304 | 最終スタート 87 | 最大出メダル 998 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
16:20 | 106 | 96 | REG | |
16:12 | 23 | 96 | REG | |
11 | 16:10 | 113 | 240 | BIG |
10 | 16:00 | 299 | 240 | BIG |
9 | 15:33 | 130 | 240 | BIG |
8 | 15:22 | 216 | 240 | BIG |
7 | 15:03 | 48 | 240 | BIG |
6 | 14:58 | 39 | 240 | BIG |
14:54 | 68 | 96 | REG | |
14:48 | 218 | 96 | REG | |
5 | 14:30 | 68 | 240 | BIG |
14:24 | 12 | 96 | REG | |
4 | 14:22 | 21 | 240 | BIG |
3 | 14:19 | 158 | 240 | BIG |
13:59 | 60 | 96 | REG | |
2 | 13:54 | 42 | 240 | BIG |
13:50 | 71 | 96 | REG | |
13:44 | 388 | 96 | REG | |
1 | 11:26 | 102 | 240 | BIG |
11:18 | 127 | 96 | REG | |
11:04 | 3 | 96 | REG |