PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 9 | 14 | 1/334 | 1/131 | 3,002 | 248 | 942 |
1日前 | 1 | 0 | 1/329 | 1/329 | 329 | 164 | 242 |
2日前 | 22 | 19 | 1/265 | 1/142 | 5,828 | 191 | 1,253 |
3日前 | 6 | 9 | 1/404 | 1/162 | 2,425 | 113 | 1,034 |
4日前 | 35 | 13 | 1/161 | 1/117 | 5,634 | 237 | 3,817 |
5日前 | 13 | 8 | 1/262 | 1/162 | 3,404 | 166 | 1,528 |
6日前 | 8 | 4 | 1/295 | 1/197 | 2,362 | 353 | 779 |
7日前 | 16 | 7 | 1/244 | 1/170 | 3,905 | 242 | 644 |
8日前 | 14 | 12 | 1/242 | 1/131 | 3,394 | 81 | 959 |
9日前 | 9 | 4 | 1/226 | 1/156 | 2,030 | 88 | 1,189 |
10日前 | 30 | 18 | 1/219 | 1/137 | 6,582 | 299 | 1,973 |
11日前 | 21 | 14 | 1/302 | 1/181 | 6,352 | 171 | 2,000 |
12日前 | 28 | 18 | 1/237 | 1/145 | 6,647 | 4 | 1,201 |
13日前 | 10 | 5 | 1/239 | 1/159 | 2,387 | 477 | 1,537 |
BB回数 9 | RB回数 14 | BB確率 1/334 |
合成確率 1/131 |
総スタート 3,002 | 最終スタート 248 | 最大出メダル 942 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
16:48 | 244 | 96 | REG | |
16:27 | 130 | 96 | REG | |
16:17 | 240 | 96 | REG | |
16:00 | 47 | 96 | REG | |
15:56 | 36 | 96 | REG | |
15:53 | 93 | 96 | REG | |
15:46 | 35 | 96 | REG | |
9 | 15:43 | 68 | 240 | BIG |
8 | 15:36 | 94 | 240 | BIG |
15:28 | 164 | 96 | REG | |
7 | 15:17 | 15 | 240 | BIG |
6 | 15:14 | 26 | 240 | BIG |
15:11 | 236 | 96 | REG | |
14:52 | 10 | 96 | REG | |
5 | 14:51 | 25 | 240 | BIG |
14:48 | 191 | 96 | REG | |
4 | 14:34 | 132 | 240 | BIG |
14:23 | 136 | 95 | REG | |
14:14 | 167 | 96 | REG | |
3 | 14:01 | 69 | 240 | BIG |
13:54 | 265 | 96 | REG | |
2 | 13:35 | 208 | 240 | BIG |
1 | 13:20 | 118 | 240 | BIG |